Характеристики:
| Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| Технические характеристики сухой смеси | ||
| Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета | ТУ5775-001-41720114-2014 |
| Влажность, по массе, %, не более | 1,0 | ТУ5775-001-41720114-2014 |
| Насыпная плотность в стандартном Неуплотнённом состоянии, кг/м3 | 1000±100 | ГОСТ 8735-88 |
| Увеличение в объеме, %, не более | 300 | ТУ5775-001-41720114-2014 |
| Водонепроницаемость, м.в.с. | 20 | ТУ5775-001-41720114-2014 |
