Характеристики:
| Наименование показателя | Значение показателя для мастики | Методы измерения |
| Консистенция, см | 12—14 | ГОСТ 5802, пункт 2 |
| Однородность (прохождение через сито с ячейкой 1 мм), %, не менее | 98 | ТУ 23.99.12-00-35151652-2017 |
| Теплостойкость под углом 90° в течение 5 ч, °С, не менее | 80 | ТУ 23.99.12-00-35151652-2017 |
| Водопоглощение по массе, %, не более | 1,2 (норма по ГОСТ 30693-2000 — 5%) | ГОСТ 26589, пункт 3.9 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,25 МПа в течение 2 ч | Выдерживает | ГОСТ 26589, пункт 3.10 |
| Трещиностойкость (изгиб вокруг стержня D20 мм без трещин), °С, не менее | 20 | ТУ 23.99.12-00-35151652-2017 |
| Адгезия к бетону, МПа, не менее | 0,4 | ГОСТ 26589, пункт 3.4 |
| Адгезия к металлу, МПа, не менее | 0,3 | ГОСТ 26589, пункт 3.4 |
