Характеристики:
| Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| Технические характеристики сухой смеси | ||
| Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета с белыми включениями | ТУ 5775-002-41720114-2014 |
| Насыпная плотность в стандартном Неуплотнённом состоянии, кг/м3 | 1000±100 | ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| Влажность, %, не более | 1 | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| Повышение марки бетона по Водонепроницаемости, не менее | 3 | ГОСТ 12730.5-84 п. 2 |
| Повышение морозостойкости, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060,0-95 |
| Ширина самозалечивания трещин обводненных бетонных конструкций, мм | Не менее 0,3 | ТУ 5775-002-41720114-2014 |
